Sélection Dames /2 Phase 4 2017-2018 - Séance 12 Round 1
Final result

Score tables

6 tables, 12 pairs. Average: 600,00. (01/04/2018  15:45)

Rank   Score  Session  Name                       Session                    Table
   1  669,87    63,08  BUUS THOMSEN - HOUMØLLER     63,08  Denmark        N-S  6  
   2  651,71    25,72  BRUIJNSTEEN - DEKKERS        25,72  Netherlands    N-S  1  
   3  605,74    33,52  BILDE - RASMUSSEN            33,52  Denmark        N-S  4  
   4  588,58    56,67  ARNOLDS - KOLEN              56,67  Netherlands    N-S  3  
   5  567,04    70,99  PASMAN - SIMONS              70,99  Netherlands    N-S  5  
   6  537,07    56,69  FARHOLT - EGE                56,69  Denmark        N-S  2  

   1  681,65    75,61  REESS - ZOCHOWSKA            75,61  France         E-W  1  
   2  670,87    38,25  WILLARD - D' OVIDIO          38,25  France         E-W  6  
   3  611,11    30,34  MOURGUES - HUBERSCHWILLER    30,34  France         E-W  5  
   4  575,92    67,81  BESSIS - PUILLET             67,81  France         E-W  4  
   5  540,15    44,64  FAIVRE - DAUVERGNE           44,64  France         E-W  2  
   6  520,25    43,34  CRONIER - MUS                43,34  France         E-W  3  



Round:  1 (Result)                                                                     
 Tbl     Pair        1           2           3           4           5           6     
Board
  13                -680        -230       A=/A=        -680        180         -680   
  14                -50         110        A=/A=        -100         50         100    
  15                -100        170        A=/A=        110         620         -100   
  16                -110        -90        A=/A=        -110        -110        500    
  17                460         400        A=/A=        460         300         460    
  18                 50          50        A=/A=         50          50         100    
  19                -110        -110       A=/A=        -50         -110        100    
  20                -600        -630       A=/A=        -630        100         -660   
  21                -490        -490       A=/A=        -480        -510        -450   
  22                -120        -120       A=/A=        -120        -120        -120   
  23                -200        110        A=/A=        -100        -200         90    
  24                -430        -430       A=/A=        -430        -460        -430   


Score tables